20180911 Minigolf pen


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Bo Lindström Bo H 30   30,0 30 0
2 Junis Karlsson Jun D 33   33,0 33 0
3 Göran Skoog Gör H 34   34,0 34 0
4 Susanne Thorstenson Sus D 36 36 36,0 72 0
Leif Palmqvist Lei H 36   36,0 36 0
6 Stig Löfgren Sti H 38 36 37,0 74 2
7 Jussi Reinikainen Jus H 34 40 37,0 74 6
8 Arvo Leivo Arv H 42 32 37,0 74 10
9 Rolf Hansson Rol H 38   38,0 38 0
10 Britta Fridh Bri D 40   40,0 40 0
11 Sune Wicklund Sun H 38 42 40,0 80 4
12 Mona Palmqvist Mon D 41   41,0 41 0
13 Kerstin A Stålberg Ker D 36 47 41,5 83 11
14 Gunnar Karlsson Gun H 42   42,0 42 0
15 Britta Pettersson Bri D 43   43,0 43 0
Berit Johansson Ber D 43   43,0 43 0
17 Pertti Ledesund Per H 44   44,0 44 0
18 Göran Fridh Gör H 46   46,0 46 0
19 Inger Johansson Ing D 51   51,0 51 0
20 Erik Bergqvist Eri H 52   52,0 52 0
21 Anita Axebrink Ani D 56   56,0 56 0


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad