20180828 Minigolf pen


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Göran Skoog Gör H 33   33,0 33 0
2 Junis Karlsson Jun D 34   34,0 34 0
3 Gunnar Karlsson Gun H 36   36,0 36 0
Dane Liberg Dan H 36   36,0 36 0
Susanne Thorstenson Sus D 36   36,0 36 0
6 Lars Pihlström Lar H 37   37,0 37 0
7 Kerstin A Stålberg Ker D 38   38,0 38 0
Britta Pettersson Bri D 38   38,0 38 0
9 Arvo Leivo Arv H 40   40,0 40 0
10 Jussi Reinikainen Jus H 41   41,0 41 0
11 Björn Backelin Bjo H 42   42,0 42 0
12 Inger Johansson Ing D 44   44,0 44 0
Leif Palmqvist Lei H 44   44,0 44 0
Rolf Hansson Rol H 44   44,0 44 0
15 Mona Palmqvist Mon D 45   45,0 45 0
Pertti Ledesund Per H 45   45,0 45 0
17 Anita Backelin ant D 47   47,0 47 0
Anita Axebrink Ani D 47   47,0 47 0


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad