|
|
| Damseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Junis Karlsson | Jun | 34 | 34,0 | 0 | 34 | |
| 2 | Susanne Thorstenson | Sus | 36 | 36,0 | 0 | 36 | |
| 3 | Kerstin A Stålberg | Ker | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
| 3 | Britta Pettersson | Bri | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
| 5 | Inger Johansson | Ing | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
| 6 | Mona Palmqvist | Mon | 45 | 45,0 | 0 | 45 | |
| 7 | Anita Axebrink | Ani | 47 | 47,0 | 0 | 47 | |
| 7 | Anita Backelin | ant | 47 | 47,0 | 0 | 47 | |
| Herrseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Göran Skoog | Gör | 33 | 33,0 | 0 | 33 | |
| 2 | Dane Liberg | Dan | 36 | 36,0 | 0 | 36 | |
| 2 | Gunnar Karlsson | Gun | 36 | 36,0 | 0 | 36 | |
| 4 | Lars Pihlström | Lar | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
| 5 | Arvo Leivo | Arv | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
| 6 | Jussi Reinikainen | Jus | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
| 7 | Björn Backelin | Bjo | 42 | 42,0 | 0 | 42 | |
| 8 | Leif Palmqvist | Lei | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
| 8 | Rolf Hansson | Rol | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
| 10 | Pertti Ledesund | Per | 45 | 45,0 | 0 | 45 | |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.5.0 |