|
Damseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Junis Karlsson | Jun | 34 | 34,0 | 0 | 34 | |
2 | Kerstin A Stålberg | Ker | 35 | 34 | 34,5 | 1 | 69 |
3 | Susanne Thorstenson | Sus | 35 | 39 | 37,0 | 4 | 74 |
4 | Britta Pettersson | Bri | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
5 | Mona Palmqvist | Mon | 46 | 46,0 | 0 | 46 | |
6 | Inger Johansson | Ing | 60 | 60,0 | 0 | 60 |
Herrseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Göran Hall | gör | 32 | 32,0 | 0 | 32 | |
2 | Stig Andersson | Sti | 30 | 35 | 32,5 | 5 | 65 |
3 | Sune Wicklund | Sun | 35 | 35,0 | 0 | 35 | |
4 | Göran Skoog | Gör | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
4 | Leif Palmqvist | Lei | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
6 | Gunnar Karlsson | Gun | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
6 | Stig Löfgren | Sti | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
8 | Arvo Leivo | Arv | 42 | 37 | 39,5 | 5 | 79 |
9 | Dane Liberg | Dan | 38 | 42 | 40,0 | 4 | 80 |
10 | Lars Pihlström | Lar | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
11 | Rolf Hansson | Rol | 43 | 43,0 | 0 | 43 | |
12 | Pertti Ledesund | Per | 45 | 45,0 | 0 | 45 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.5.0 |