|
|
| Damseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Susanne Thorstenson | Sus | 36 | 30 | 33,0 | 6 | 66 |
| 2 | Mona Palmqvist | Mon | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
| 3 | Inga-Lill Bosch | Ing | 49 | 49,0 | 0 | 49 | |
| Herrseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Arvo Leivo | Arv | 33 | 29 | 31,0 | 4 | 62 |
| 2 | Dane Liberg | Dan | 33 | 39 | 36,0 | 6 | 72 |
| 3 | Stig Andersson | Sti | 36 | 37 | 36,5 | 1 | 73 |
| 4 | Jussi Reinikainen | Jus | 39 | 37 | 38,0 | 2 | 76 |
| 5 | Leif Palmqvist | Lei | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
| 6 | Sune Wicklund | Sun | 37 | 41 | 39,0 | 4 | 78 |
| 7 | Göran Skoog | Gör | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
| 8 | Rolf Hansson | Rol | 43 | 43,0 | 0 | 43 | |
| 9 | Pertti Ledesund | Per | 51 | 51,0 | 0 | 51 | |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.4.0 |