|
|
| Damseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Kerstin A Stålberg | Ker | 39 | 32 | 35,5 | 7 | 71 |
| 2 | Susanne Thorstenson | Sus | 31 | 42 | 36,5 | 11 | 73 |
| 3 | Britta Pettersson | Bri | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
| 4 | Inger Johansson | Ing | 53 | 53,0 | 0 | 53 | |
| Herrseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Sune Wicklund | Sun | 35 | 35 | 35,0 | 0 | 70 |
| 2 | Rolf Hansson | Rol | 36 | 36,0 | 0 | 36 | |
| 3 | Dane Liberg | Dan | 37 | 36 | 36,5 | 1 | 73 |
| 4 | Stig Andersson | Sti | 33 | 40 | 36,5 | 7 | 73 |
| 5 | Arvo Leivo | Arv | 35 | 40 | 37,5 | 5 | 75 |
| 6 | Leif Palmqvist | Lei | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
| 7 | Göran Skoog | Gör | 51 | 36 | 43,5 | 15 | 87 |
| 8 | Pertti Ledesund | Per | 48 | 48,0 | 0 | 48 | |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.4.0 |