|
|
| Damseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Kerstin A Stålberg | Ker | 34 | 43 | 38,5 | 9 | 77 |
| 2 | Susanne Thorstenson | Sus | 43 | 38 | 40,5 | 5 | 81 |
| 3 | Mona Palmqvist | Mon | 45 | 45,0 | 0 | 45 | |
| 4 | Britta Fridh | Bri | 48 | 48,0 | 0 | 48 | |
| Herrseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Dane Liberg | Dan | 36 | 32 | 34,0 | 4 | 68 |
| 2 | Sune Wicklund | Sun | 35 | 37 | 36,0 | 2 | 72 |
| 3 | Göran Skoog | Gör | 35 | 40 | 37,5 | 5 | 75 |
| 4 | Arvo Leivo | Arv | 34 | 42 | 38,0 | 8 | 76 |
| 5 | Jussi Reinikainen | Jus | 41 | 38 | 39,5 | 3 | 79 |
| 6 | Leif Palmqvist | Lei | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
| 7 | Lars Pihlström | Lar | 46 | 36 | 41,0 | 10 | 82 |
| 8 | Stig Andersson | Sti | 42 | 42,0 | 0 | 42 | |
| 9 | Pertti Ledesund | Per | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
| 10 | Rolf Hansson | Rol | 46 | 46,0 | 0 | 46 | |
| 11 | Göran Fridh | Gör | 51 | 51,0 | 0 | 51 | |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.4.0 |