20190423 Minigolf pen


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Arvo Leivo Arv H 29   29,0 29 0
2 Stig Löfgren Sti H 30   30,0 30 0
3 Göran Hall Gör H 31   31,0 31 0
4 Susanne Thorstenson Sus D 33   33,0 33 0
5 Sune Wicklund Sun H 35   35,0 35 0
Rolf Hansson Rol H 35   35,0 35 0
7 Bo Lindström Bo H 37   37,0 37 0
Lars Pihlström Lar H 37   37,0 37 0
9 Kerstin A Stålberg Ker D 38   38,0 38 0
10 Erik Bergqvist Eri H 39   39,0 39 0
11 Lennart Axelsson Len H 40   40,0 40 0
12 Leif Palmqvist Lei H 41   41,0 41 0
Jussi Reinikainen Jus H 41   41,0 41 0
Dane Liberg Dan H 41   41,0 41 0
15 Björn Backelin Bjo H 43   43,0 43 0
16 Britta Pettersson Bri D 44   44,0 44 0
Britta Fridh Bri D 44   44,0 44 0
Anita Backelin Ani D 44   44,0 44 0
19 Pertti Ledesund Per H 45   45,0 45 0
Mona Palmqvist Mon D 45   45,0 45 0
Göran Skoog Gör H 45   45,0 45 0
22 Göran Fridh Gör H 48   48,0 48 0
23 Inger Johansson Ing D 50   50,0 50 0
24 Marianne Axelsson Mar D 52   52,0 52 0
25 Berit Johansson Ber D 55   55,0 55 0
26 Anita Axebrink Ani D 64   64,0 64 0


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad