|
Damseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Susanne Thorstenson | Sus | 33 | 33,0 | 0 | 33 | |
2 | Kerstin A Stålberg | Ker | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
3 | Britta Fridh | Bri | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
4 | Britta Pettersson | Bri | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
5 | Anita Backelin | Ani | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
6 | Mona Palmqvist | Mon | 45 | 45,0 | 0 | 45 | |
7 | Inger Johansson | Ing | 50 | 50,0 | 0 | 50 | |
8 | Marianne Axelsson | Mar | 52 | 52,0 | 0 | 52 | |
9 | Berit Johansson | Ber | 55 | 55,0 | 0 | 55 | |
10 | Anita Axebrink | Ani | 64 | 64,0 | 0 | 64 |
Herrseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Arvo Leivo | Arv | 29 | 29,0 | 0 | 29 | |
2 | Stig Löfgren | Sti | 30 | 30,0 | 0 | 30 | |
3 | Göran Hall | Gör | 31 | 31,0 | 0 | 31 | |
4 | Sune Wicklund | Sun | 35 | 35,0 | 0 | 35 | |
4 | Rolf Hansson | Rol | 35 | 35,0 | 0 | 35 | |
6 | Bo Lindström | Bo | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
6 | Lars Pihlström | Lar | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
8 | Erik Bergqvist | Eri | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
9 | Lennart Axelsson | Len | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
10 | Dane Liberg | Dan | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
10 | Leif Palmqvist | Lei | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
10 | Jussi Reinikainen | Jus | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
13 | Björn Backelin | Bjo | 43 | 43,0 | 0 | 43 | |
14 | Göran Skoog | Gör | 45 | 45,0 | 0 | 45 | |
14 | Pertti Ledesund | Per | 45 | 45,0 | 0 | 45 | |
16 | Göran Fridh | Gör | 48 | 48,0 | 0 | 48 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.7.5 |