20190423 Minigolf pen
Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
Individuellt resultat för
Susanne Thorstenson, Sus
Klass: Damseniorer |
Placering: 1 |
|
|
|
V1 |
V2 |
1 | Sidospel | 2 |
|
2 | Lådbana | 3 |
|
3 | Gentleman | 2 |
|
4 | Mittkulle | 1 |
|
5 | Kombidropp med spiklåda | 1 |
|
6 | Örkelljunga | 2 |
|
7 | Tvillingport | 3 |
|
8 | Vertikalhål | 1 |
|
9 | Vinkel | 2 |
|
10 | Ränna | 2 |
|
11 | Dosering | 2 |
|
12 | Myntinkast | 1 |
|
13 | Spångdropp | 2 |
|
14 | Spång | 3 |
|
15 | Synvilla | 3 |
|
16 | Hål i backe | 1 |
|
17 | Tysk klack | 1 |
|
18 | Vagga | 1 |
|
|
33 |
|
Snitt: |
33,0 |
Totalresultat: |
33 |
Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad