|
Damseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Susanne Thorstenson | Sus | 37 | 32 | 34,5 | 5 | 69 |
2 | Britta Fridh | Bri | 36 | 36,0 | 0 | 36 | |
3 | Kerstin A Stålberg | Ker | 45 | 34 | 39,5 | 11 | 79 |
4 | Britta Pettersson | Bri | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
5 | Marianne Axelsson | Mar | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
6 | Inga-Lill Bosch | Ing | 43 | 43,0 | 0 | 43 | |
7 | Anita Backelin | Ani | 45 | 45,0 | 0 | 45 | |
8 | Inger Johansson | Ing | 46 | 46,0 | 0 | 46 | |
9 | Berit Johansson | Ber | 47 | 47,0 | 0 | 47 | |
10 | Mona Palmqvist | Mon | 48 | 48,0 | 0 | 48 | |
11 | Anita Axebrink | Ani | 51 | 51,0 | 0 | 51 |
Herrseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Arvo Leivo | Arv | 32 | 32 | 32,0 | 0 | 64 |
1 | Rolf Hansson | Rol | 32 | 32,0 | 0 | 32 | |
3 | Lars Pihlström | Lar | 33 | 33,0 | 0 | 33 | |
4 | Jussi Reinikainen | Jus | 38 | 31 | 34,5 | 7 | 69 |
5 | Göran Fridh | Gör | 35 | 35,0 | 0 | 35 | |
6 | Göran Hall | Gör | 36 | 36,0 | 0 | 36 | |
7 | Göran Skoog | Gör | 39 | 34 | 36,5 | 5 | 73 |
8 | Bo Lindström | Bo | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
9 | Leif palmqvist | Lei | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
9 | Lennart Axelsson | Len | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
11 | Erik Bergqvist | Eri | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
12 | Björn Backelin | Bjo | 43 | 43,0 | 0 | 43 | |
13 | Pertti Ledesund | Per | 45 | 45,0 | 0 | 45 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.7.5 |