|
Damseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Susanne Thorstenson | Sus | 34 | 32 | 33,0 | 2 | 66 |
2 | Berit Johansson | Ber | 34 | 34,0 | 0 | 34 | |
3 | Britta Fridh | Bri | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
4 | Kerstin A Stålberg | Ker | 40 | 37 | 38,5 | 3 | 77 |
5 | Anita Backelin | Ani | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
6 | Britta Pettersson | Bri | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
7 | Anita Axebrink | Ani | 45 | 45,0 | 0 | 45 | |
8 | Mona Palmqvist | Mon | 47 | 47,0 | 0 | 47 | |
9 | Marianne Axelsson | Mar | 48 | 48,0 | 0 | 48 | |
10 | Inger Johansson | Ing | 54 | 54,0 | 0 | 54 |
Herrseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Göran Skoog | Gör | 34 | 34,0 | 0 | 34 | |
1 | Dane Liberg | Dan | 34 | 34 | 34,0 | 0 | 68 |
3 | Sune Wicklund | Sun | 39 | 32 | 35,5 | 7 | 71 |
4 | Jussi Reinikainen | Jus | 36 | 36,0 | 0 | 36 | |
5 | Stig Löfgren | Sti | 35 | 37 | 36,0 | 2 | 72 |
6 | Rolf Hansson | Rol | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
7 | Arvo Leivo | Arv | 38 | 37 | 37,5 | 1 | 75 |
8 | Leif Palmqvist | Lei | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
9 | Pertti Ledesund | Per | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
9 | Bo Lindström | Bo | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
11 | Lennart Axelsson | Len | 46 | 46,0 | 0 | 46 | |
12 | Göran Fridh | Gör | 47 | 47,0 | 0 | 47 | |
12 | Erik Bergqvist | Eri | 47 | 47,0 | 0 | 47 | |
14 | Bengt Fransson | Ben | 0,0 | 0 | 0 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.7.5 |