|
Damseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Kerstin A Stålberg | Ker | 35 | 37 | 36,0 | 2 | 72 |
2 | Britta Pettersson | Bri | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
3 | Mona Palmqvist | Mon | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
3 | Berit Johansson | Ber | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
5 | Susanne Thorstenson | Sus | 39 | 39 | 39,0 | 0 | 78 |
5 | Inger Johansson | Ing | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
7 | Marianne Axelsson | Mar | 45 | 45,0 | 0 | 45 | |
8 | Anita Axebrink | Ani | 47 | 47,0 | 0 | 47 | |
9 | Anita Backelin | Ani | 49 | 49,0 | 0 | 49 | |
10 | Inga-Lill Bosch | Ing | 50 | 50,0 | 0 | 50 |
Herrseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Arvo Leivo | Arv | 36 | 29 | 32,5 | 7 | 65 |
2 | Stig Löfgren | Sti | 30 | 36 | 33,0 | 6 | 66 |
3 | Lars Pihlström | Lar | 34 | 34,0 | 0 | 34 | |
4 | Dane Liberg | Dan | 37 | 32 | 34,5 | 5 | 69 |
5 | Stig Andersson | Sti | 35 | 35,0 | 0 | 35 | |
6 | Rolf Hansson | Rol | 36 | 36,0 | 0 | 36 | |
7 | Jussi Reinikainen | Jus | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
8 | Göran Skoog | Gör | 39 | 38 | 38,5 | 1 | 77 |
9 | Lennart Axelsson | Len | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
9 | Leif Palmqvist | Lei | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
11 | Bo Lindström | Bo | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
12 | Sune Wicklund | Sun | 39 | 42 | 40,5 | 3 | 81 |
13 | Björn Backelin | Bjo | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
13 | Pertti Ledesund | Per | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
15 | Erik Bergqvist | Eri | 46 | 46,0 | 0 | 46 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.7.5 |