20190402 Minigolf pen
Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
Individuellt resultat för
Björn Backelin, Bjo
Klass: Herrseniorer |
Placering: 13 |
|
|
|
V1 |
V2 |
1 | Sidospel | 2 |
|
2 | Lådbana | 3 |
|
3 | Gentleman | 1 |
|
4 | Mittkulle | 2 |
|
5 | Kombidropp med spiklåda | 2 |
|
6 | Örkelljunga | 1 |
|
7 | Tvillingport | 3 |
|
8 | Vertikalhål | 1 |
|
9 | Vinkel | 4 |
|
10 | Ränna | 2 |
|
11 | Dosering | 2 |
|
12 | Myntinkast | 7 |
|
13 | Spångdropp | 3 |
|
14 | Spång | 3 |
|
15 | Synvilla | 4 |
|
16 | Hål i backe | 2 |
|
17 | Tysk klack | 1 |
|
18 | Vagga | 1 |
|
|
44 |
|
Snitt: |
44,0 |
Totalresultat: |
44 |
Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad