20190402 Minigolf pen
Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
Individuellt resultat för
Lars Pihlström, Lar
| Klass: Herrseniorer |
| Placering: 3 |
|
|
|
V1 |
V2 |
| 1 | Sidospel | 2 |
|
| 2 | Lådbana | 4 |
|
| 3 | Gentleman | 1 |
|
| 4 | Mittkulle | 1 |
|
| 5 | Kombidropp med spiklåda | 2 |
|
| 6 | Örkelljunga | 1 |
|
| 7 | Tvillingport | 1 |
|
| 8 | Vertikalhål | 1 |
|
| 9 | Vinkel | 2 |
|
| 10 | Ränna | 2 |
|
| 11 | Dosering | 2 |
|
| 12 | Myntinkast | 5 |
|
| 13 | Spångdropp | 1 |
|
| 14 | Spång | 3 |
|
| 15 | Synvilla | 3 |
|
| 16 | Hål i backe | 1 |
|
| 17 | Tysk klack | 1 |
|
| 18 | Vagga | 1 |
|
|
34 |
|
| Snitt: |
34,0 |
| Totalresultat: |
34 |
Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad