|
Damseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Britta Pettersson | Bri | 33 | 33,0 | 0 | 33 | |
2 | Susanne Thorstenson | Sus | 34 | 37 | 35,5 | 3 | 71 |
3 | Kerstin A Stålberg | Ker | 36 | 37 | 36,5 | 1 | 73 |
4 | Anita Axebrink | Ani | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
4 | Berit Johansson | Ber | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
6 | Inger Johansson | Ing | 46 | 46,0 | 0 | 46 | |
7 | Anita Backelin | Ani | 49 | 49,0 | 0 | 49 | |
8 | Marianne Axelsson | Mar | 51 | 51,0 | 0 | 51 |
Herrseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Göran Hall | Gör | 28 | 33 | 30,5 | 5 | 61 |
2 | Pertti Ledesund | Per | 32 | 32,0 | 0 | 32 | |
3 | Bo Lindström | Bo | 33 | 33,0 | 0 | 33 | |
4 | Stig Löfgren | Sti | 36 | 33 | 34,5 | 3 | 69 |
5 | Björn Backelin | Bjo | 35 | 35,0 | 0 | 35 | |
6 | Lars Pihlström | Lar | 36 | 36,0 | 0 | 36 | |
7 | Sune Wicklund | Sun | 32 | 41 | 36,5 | 9 | 73 |
8 | Stig Andersson | Sti | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
8 | Göran Skoog | Gör | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
10 | Rolf Hansson | Rol | 42 | 42,0 | 0 | 42 | |
11 | Arvo Leivo | Arv | 41 | 44 | 42,5 | 3 | 85 |
12 | Lennart Axelsson | Len | 43 | 43,0 | 0 | 43 | |
13 | Erik Bergqvist | Eri | 45 | 45,0 | 0 | 45 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.7.5 |