20190326 Minigolf pen
Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
Individuellt resultat för
Marianne Axelsson, Mar
Klass: Damseniorer |
Placering: 8 |
|
|
|
V1 |
V2 |
1 | Sidospel | 2 |
|
2 | Lådbana | 3 |
|
3 | Gentleman | 3 |
|
4 | Mittkulle | 1 |
|
5 | Kombidropp med spiklåda | 2 |
|
6 | Örkelljunga | 1 |
|
7 | Tvillingport | 2 |
|
8 | Vertikalhål | 1 |
|
9 | Vinkel | 2 |
|
10 | Ränna | 2 |
|
11 | Dosering | 5 |
|
12 | Myntinkast | 6 |
|
13 | Spångdropp | 3 |
|
14 | Spång | 4 |
|
15 | Synvilla | 5 |
|
16 | Hål i backe | 1 |
|
17 | Tysk klack | 7 |
|
18 | Vagga | 1 |
|
|
51 |
|
Snitt: |
51,0 |
Totalresultat: |
51 |
Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad