|
Damseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Susanne Thorstenson | Sus | 35 | 30 | 32,5 | 5 | 65 |
2 | Berit Johansson | Ber | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
3 | Anita Backelin | Ani | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
4 | Kerstin A Stålberg | Ker | 36 | 40 | 38,0 | 4 | 76 |
5 | Britta Pettersson | Bri | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
6 | Mona Palmqvist | Mon | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
6 | Inger Johansson | Ing | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
8 | Inga-Lill Bosch | Ing | 43 | 43,0 | 0 | 43 | |
9 | Anita Axebrink | Ani | 46 | 46,0 | 0 | 46 | |
10 | Marianne Axelsson | Mar | 51 | 51,0 | 0 | 51 | |
10 | Britta Fridh | Bri | 51 | 51,0 | 0 | 51 |
Herrseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Göran Skoog | Gör | 29 | 29,0 | 0 | 29 | |
2 | Stig Löfgren | Sti | 30 | 37 | 33,5 | 7 | 67 |
3 | Lars Pihlström | Lar | 33 | 33,0 | 0 | 33 | |
4 | Arvo Leivo | Arv | 33 | 33,0 | 0 | 33 | |
5 | Bo Lindström | Bo | 33 | 33,0 | 0 | 33 | |
6 | Björn Backelin | Bjo | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
7 | Göran Fridh | Gör | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
7 | Göran Hall | Gör | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
9 | Stig Andersson | Sti | 37 | 40 | 38,5 | 3 | 77 |
10 | Sune Wicklund | Sun | 41 | 36 | 38,5 | 5 | 77 |
11 | Erik Bergqvist | Eri | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
11 | Lennart Axelsson | Len | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
13 | Pertti Ledesund | Per | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
14 | Dane Liberg | Dan | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
14 | Rolf Hansson | Rol | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
16 | Leif Palmqvist | Lei | 46 | 46,0 | 0 | 46 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.7.5 |