20190319 Minigolf pen
Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
Individuellt resultat för
Marianne Axelsson, Mar
Klass: Damseniorer |
Placering: 10 |
|
|
|
V1 |
V2 |
1 | Sidospel | 2 |
|
2 | Lådbana | 5 |
|
3 | Gentleman | 2 |
|
4 | Mittkulle | 1 |
|
5 | Kombidropp med spiklåda | 1 |
|
6 | Örkelljunga | 7 |
|
7 | Tvillingport | 2 |
|
8 | Vertikalhål | 4 |
|
9 | Vinkel | 1 |
|
10 | Ränna | 2 |
|
11 | Dosering | 2 |
|
12 | Myntinkast | 4 |
|
13 | Spångdropp | 2 |
|
14 | Spång | 4 |
|
15 | Synvilla | 2 |
|
16 | Hål i backe | 2 |
|
17 | Tysk klack | 7 |
|
18 | Vagga | 1 |
|
|
51 |
|
Snitt: |
51,0 |
Totalresultat: |
51 |
Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad