20190312 Minigolf pen

Uppdaterad: 2019-03-12   11:19Hämta nya sidor automatiskt



Resultat


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Damseniorer
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Britta Pettersson Bri 38   38,0 0 38
2 Mona Palmqvist Mon 41   41,0 0 41
3 Inger Johansson Ing 42   42,0 0 42
4 Britta Fridh Bri 43   43,0 0 43
4 Marianne Axelsson Mar 43   43,0 0 43
6 Berit Johansson Ber 45   45,0 0 45
7 Anita Axebrink Ani 47   47,0 0 47


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Herrseniorer
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Bo Lindström Bo 29   29,0 0 29
2 Göran Skoog Gör 31   31,0 0 31
3 Erik Bergqvist Eri 32   32,0 0 32
4 Leif Palmqvist Lei 35   35,0 0 35
5 Pertti Ledesund Per 36   36,0 0 36
5 Lennart Axelsson Len 36   36,0 0 36
7 Göran Fridh Gör 40   40,0 0 40


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.7.5