|
| Damseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Susanne Thorstenson | Sus | 39 | 33 | 36,0 | 6 | 72 |
| 2 | Britta Fridh | Bri | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
| 3 | Kerstin A Stålberg | Ker | 44 | 40 | 42,0 | 4 | 84 |
| 4 | Britta Pettersson | Bri | 46 | 46,0 | 0 | 46 | |
| 5 | Mona Palmqvist | Mon | 47 | 47,0 | 0 | 47 | |
| 6 | Marianne Axelsson | Mar | 48 | 48,0 | 0 | 48 | |
| 7 | Anita Backelin | Ani | 47 | 49 | 48,0 | 2 | 96 |
| 8 | Inger Johansson | Ing | 50 | 50,0 | 0 | 50 | |
| 9 | Berit Johansson | Ber | 51 | 51,0 | 0 | 51 | |
| 10 | Anita Axebrink | Ani | 54 | 54,0 | 0 | 54 | |
| Herrseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Lars Pihlström | Lar | 29 | 29,0 | 0 | 29 | |
| 2 | Göran Hall | Gör | 38 | 32 | 35,0 | 6 | 70 |
| 3 | Sune Wicklund | Sun | 31 | 39 | 35,0 | 8 | 70 |
| 4 | Dane Liberg | Dan | 37 | 35 | 36,0 | 2 | 72 |
| 5 | Stig Löfgren | Sti | 30 | 42 | 36,0 | 12 | 72 |
| 6 | Rolf Hansson | Rol | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
| 7 | Göran Skoog | Gör | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
| 8 | Björn Backelin | Bjo | 43 | 37 | 40,0 | 6 | 80 |
| 9 | Pertti Ledesund | Per | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
| 10 | Jussi Reinikainen | Jus | 42 | 43 | 42,5 | 1 | 85 |
| 11 | Arvo Leivo | Arv | 41 | 45 | 43,0 | 4 | 86 |
| 12 | Lennart Axelsson | Len | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
| 13 | Leif Palmqvist | Lei | 45 | 45,0 | 0 | 45 | |
| 14 | Göran Fridh | Gör | 52 | 52,0 | 0 | 52 | |
| 15 | Erik Bergqvist | Eri | 53 | 53,0 | 0 | 53 | |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.7.0 |