|
| Damseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Marianne Axelsson | Mar | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
| 2 | Susanne Thorstenson | Sus | 39 | 35 | 37,0 | 4 | 74 |
| 3 | Britta Fridh | Bri | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
| 4 | Kerstin A Stålberg | Ker | 32 | 44 | 38,0 | 12 | 76 |
| 5 | Inger Johansson | Ing | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
| 5 | Britta Pettersson | Bri | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
| 7 | Berit Johansson | Ber | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
| 8 | Mona Palmqvist | Mon | 45 | 45,0 | 0 | 45 | |
| 9 | Anita Axebrink | Ani | 49 | 49,0 | 0 | 49 | |
| 10 | Inga-Lill Bosch | Ing | 50 | 50,0 | 0 | 50 | |
| Herrseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Stig Löfgren | Sti | 31 | 30 | 30,5 | 1 | 61 |
| 2 | Sune Wicklund | Sun | 31 | 33 | 32,0 | 2 | 64 |
| 3 | Bo Lindström | Bo | 34 | 34,0 | 0 | 34 | |
| 3 | Göran Skoog | Gör | 34 | 34,0 | 0 | 34 | |
| 5 | Lars Pihlström | Lar | 35 | 35,0 | 0 | 35 | |
| 6 | Dane Liberg | Dan | 40 | 33 | 36,5 | 7 | 73 |
| 7 | Arvo Leivo | Arv | 42 | 31 | 36,5 | 11 | 73 |
| 8 | Stig Andersson | Sti | 36 | 39 | 37,5 | 3 | 75 |
| 9 | Pertti Ledesund | Per | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
| 10 | Erik Bergqvist | Eri | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
| 11 | Lennart Axelsson | Len | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
| 11 | Rolf Hansson | Rol | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
| 13 | Jussi Reinikainen | Jus | 38 | 45 | 41,5 | 7 | 83 |
| 14 | Göran Hall | Gör | 48 | 38 | 43,0 | 10 | 86 |
| 15 | Göran Fridh | Gör | 48 | 48,0 | 0 | 48 | |
| 16 | Leif Palmqvist | Lei | 52 | 52,0 | 0 | 52 | |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.7.0 |