20190226 Minigolf pen
Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
Individuellt resultat för
Erik Bergqvist, Eri
| Klass: Herrseniorer |
| Placering: 10 |
|
|
|
V1 |
V2 |
| 1 | Sidospel | 3 |
|
| 2 | Lådbana | 4 |
|
| 3 | Gentleman | 1 |
|
| 4 | Mittkulle | 3 |
|
| 5 | Kombidropp med spiklåda | 2 |
|
| 6 | Örkelljunga | 1 |
|
| 7 | Tvillingport | 2 |
|
| 8 | Vertikalhål | 3 |
|
| 9 | Vinkel | 2 |
|
| 10 | Ränna | 2 |
|
| 11 | Dosering | 2 |
|
| 12 | Myntinkast | 2 |
|
| 13 | Spångdropp | 2 |
|
| 14 | Spång | 2 |
|
| 15 | Synvilla | 4 |
|
| 16 | Hål i backe | 3 |
|
| 17 | Tysk klack | 1 |
|
| 18 | Vagga | 1 |
|
|
40 |
|
| Snitt: |
40,0 |
| Totalresultat: |
40 |
Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad