20190226 Minigolf pen
Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
Individuellt resultat för
Rolf Hansson, Rol
| Klass: Herrseniorer |
| Placering: 11 |
|
|
|
V1 |
V2 |
| 1 | Sidospel | 2 |
|
| 2 | Lådbana | 3 |
|
| 3 | Gentleman | 1 |
|
| 4 | Mittkulle | 2 |
|
| 5 | Kombidropp med spiklåda | 2 |
|
| 6 | Örkelljunga | 2 |
|
| 7 | Tvillingport | 3 |
|
| 8 | Vertikalhål | 1 |
|
| 9 | Vinkel | 4 |
|
| 10 | Ränna | 2 |
|
| 11 | Dosering | 3 |
|
| 12 | Myntinkast | 1 |
|
| 13 | Spångdropp | 1 |
|
| 14 | Spång | 4 |
|
| 15 | Synvilla | 2 |
|
| 16 | Hål i backe | 6 |
|
| 17 | Tysk klack | 1 |
|
| 18 | Vagga | 1 |
|
|
41 |
|
| Snitt: |
41,0 |
| Totalresultat: |
41 |
Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad