20190226 Minigolf pen
Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
Individuellt resultat för
Mona Palmqvist, Mon
| Klass: Damseniorer |
| Placering: 8 |
|
|
|
V1 |
V2 |
| 1 | Sidospel | 4 |
|
| 2 | Lådbana | 2 |
|
| 3 | Gentleman | 2 |
|
| 4 | Mittkulle | 1 |
|
| 5 | Kombidropp med spiklåda | 2 |
|
| 6 | Örkelljunga | 5 |
|
| 7 | Tvillingport | 3 |
|
| 8 | Vertikalhål | 3 |
|
| 9 | Vinkel | 2 |
|
| 10 | Ränna | 2 |
|
| 11 | Dosering | 3 |
|
| 12 | Myntinkast | 4 |
|
| 13 | Spångdropp | 2 |
|
| 14 | Spång | 1 |
|
| 15 | Synvilla | 4 |
|
| 16 | Hål i backe | 2 |
|
| 17 | Tysk klack | 2 |
|
| 18 | Vagga | 1 |
|
|
45 |
|
| Snitt: |
45,0 |
| Totalresultat: |
45 |
Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad