|
Damseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Susanne Thorstenson | Sus | 31 | 35 | 33,0 | 4 | 66 |
2 | Kerstin A Stålberg | Ker | 43 | 33 | 38,0 | 10 | 76 |
3 | Britta Pettersson | Bri | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
4 | Marianne Axelsson | Mar | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
5 | Ing-Britt Andreasson | Ing | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
6 | Anita Backelin | Ani | 46 | 44 | 45,0 | 2 | 90 |
7 | Anita Axebrink | Ani | 47 | 47,0 | 0 | 47 | |
7 | Berit Johansson | Ber | 47 | 47,0 | 0 | 47 | |
9 | Inga-Lill Bosch | Ing | 48 | 48,0 | 0 | 48 | |
10 | Mona Palmqvist | Mon | 50 | 50,0 | 0 | 50 | |
11 | Inger Johansson | Ing | 54 | 54,0 | 0 | 54 |
Herrseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Bo Lindström | Bo | 30 | 30,0 | 0 | 30 | |
2 | Stig Löfgren | Sti | 29 | 33 | 31,0 | 4 | 62 |
3 | Lars Pihlström | Lar | 32 | 32,0 | 0 | 32 | |
4 | Göran Skoog | Gör | 33 | 34 | 33,5 | 1 | 67 |
4 | Arvo Leivo | Arv | 34 | 33 | 33,5 | 1 | 67 |
6 | Göran Hall | Gör | 34 | 36 | 35,0 | 2 | 70 |
7 | Stig Andersson | Sti | 29 | 41 | 35,0 | 12 | 70 |
8 | Sune Wicklund | Sun | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
8 | Rolf Hansson | Rol | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
10 | Björn Backelin | Bjo | 34 | 44 | 39,0 | 10 | 78 |
11 | Dane Liberg | Dan | 37 | 42 | 39,5 | 5 | 79 |
12 | Lennart Axelsson | Len | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
13 | Pertti Ledesund | Per | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
13 | Erik Bergqvist | Eri | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
13 | Leif Palmqvist | Lei | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
16 | Jussi Reinikainen | Jus | 39 | 49 | 44,0 | 10 | 88 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.7.0 |