20190212 Minigolf pen


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Dane Liberg Dan H 28   28,0 28 0
2 Göran Hall Gör H 31   31,0 31 0
Arvo Leivo Arv H 31   31,0 31 0
4 Jussi Reinikainen Jus H 32   32,0 32 0
5 Susanne Thorstenson Sus D 34   34,0 34 0
6 Bo Lindström Bo H 35   35,0 35 0
Stig Löfgren Sti H 35   35,0 35 0
Erik Bergqvist Eri H 35   35,0 35 0
9 Lars Pihlström Lar H 36   36,0 36 0
Anita Backelin Ani D 36   36,0 36 0
11 Kerstin A Stålberg Ker D 37   37,0 37 0
Rolf Hansson Rol H 37   37,0 37 0
13 Sune Wicklund Sun H 39   39,0 39 0
14 Berit Johansson Ber D 41   41,0 41 0
15 Anita Axebrink Ani D 42   42,0 42 0
16 Lennart Axelsson Len H 44   44,0 44 0
Stig Andersson Sti H 44   44,0 44 0
Marianne Axelsson Mar D 44   44,0 44 0
19 Britta Pettersson Bri D 46   46,0 46 0
Björn Backelin Bjo H 46   46,0 46 0
21 Göran Fridh Gör H 47   47,0 47 0
Pertti Ledesund Per H 47   47,0 47 0
23 Ing-Britt Andreasson Ing D 48   48,0 48 0
24 Britta Fridh Bri D 50   50,0 50 0
Inger Johansson Ing D 50   50,0 50 0
26 Inga-Lill Bosch Ing D 55   55,0 55 0


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad