20190212 Minigolf pen

Uppdaterad: 2019-02-12   11:31Hämta nya sidor automatiskt



Resultat


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Damseniorer
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Susanne Thorstenson Sus 34   34,0 0 34
2 Anita Backelin Ani 36   36,0 0 36
3 Kerstin A Stålberg Ker 37   37,0 0 37
4 Berit Johansson Ber 41   41,0 0 41
5 Anita Axebrink Ani 42   42,0 0 42
6 Marianne Axelsson Mar 44   44,0 0 44
7 Britta Pettersson Bri 46   46,0 0 46
8 Ing-Britt Andreasson Ing 48   48,0 0 48
9 Britta Fridh Bri 50   50,0 0 50
9 Inger Johansson Ing 50   50,0 0 50
11 Inga-Lill Bosch Ing 55   55,0 0 55


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Herrseniorer
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Dane Liberg Dan 28   28,0 0 28
2 Göran Hall Gör 31   31,0 0 31
3 Arvo Leivo Arv 31   31,0 0 31
4 Jussi Reinikainen Jus 32   32,0 0 32
5 Stig Löfgren Sti 35   35,0 0 35
5 Bo Lindström Bo 35   35,0 0 35
5 Erik Bergqvist Eri 35   35,0 0 35
8 Lars Pihlström Lar 36   36,0 0 36
9 Rolf Hansson Rol 37   37,0 0 37
10 Sune Wicklund Sun 39   39,0 0 39
11 Lennart Axelsson Len 44   44,0 0 44
11 Stig Andersson Sti 44   44,0 0 44
13 Björn Backelin Bjo 46   46,0 0 46
14 Göran Fridh Gör 47   47,0 0 47
14 Pertti Ledesund Per 47   47,0 0 47


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.7.0