20190212 Minigolf pen
Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
Individuellt resultat för
Britta Pettersson, Bri
Klass: Damseniorer |
Placering: 7 |
|
|
|
V1 |
V2 |
1 | Sidospel | 3 |
|
2 | Lådbana | 3 |
|
3 | Gentleman | 1 |
|
4 | Mittkulle | 1 |
|
5 | Kombidropp med spiklåda | 3 |
|
6 | Örkelljunga | 3 |
|
7 | Tvillingport | 3 |
|
8 | Vertikalhål | 4 |
|
9 | Vinkel | 3 |
|
10 | Ränna | 2 |
|
11 | Dosering | 2 |
|
12 | Myntinkast | 4 |
|
13 | Spångdropp | 2 |
|
14 | Spång | 4 |
|
15 | Synvilla | 2 |
|
16 | Hål i backe | 1 |
|
17 | Tysk klack | 4 |
|
18 | Vagga | 1 |
|
|
46 |
|
Snitt: |
46,0 |
Totalresultat: |
46 |
Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad