|
Damseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Susanne Thorstenson | Sus | 33 | 39 | 36,0 | 6 | 72 |
2 | Kerstin A Stålberg | Ker | 35 | 44 | 39,5 | 9 | 79 |
3 | Berit Johansson | Ber | 43 | 43,0 | 0 | 43 | |
4 | Britta Fridh | Bri | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
5 | Anita Axebrink | Ani | 47 | 47,0 | 0 | 47 | |
6 | Inger Johansson | Ing | 49 | 49,0 | 0 | 49 | |
7 | Anita Backelin | Ani | 51 | 51,0 | 0 | 51 | |
8 | Britta Pettersson | Bri | 53 | 53,0 | 0 | 53 |
Herrseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Stig Löfgren | Sti | 34 | 29 | 31,5 | 5 | 63 |
2 | Göran Hall | Gör | 32 | 32 | 32,0 | 0 | 64 |
3 | Bo Lindström | Bo | 34 | 34,0 | 0 | 34 | |
4 | Arvo Leivo | Arv | 37 | 36 | 36,5 | 1 | 73 |
5 | Lars Pihlström | Lar | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
6 | Jussi Reinikainen | Jus | 36 | 39 | 37,5 | 3 | 75 |
7 | Dane Liberg | Dan | 40 | 39 | 39,5 | 1 | 79 |
8 | Björn Backelin | Bjo | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
8 | Pertti Ledesund | Per | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
10 | Erik Bergqvist | Eri | 42 | 42,0 | 0 | 42 | |
11 | Göran Fridh | Gör | 43 | 43,0 | 0 | 43 | |
12 | Sune Wicklund | Sun | 40 | 47 | 43,5 | 7 | 87 |
13 | Rolf Hansson | Rol | 44 | 44,0 | 0 | 44 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.7.0 |