20190205 Minigolf pen
Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
Individuellt resultat för
Göran Fridh, Gör
| Klass: Herrseniorer |
| Placering: 11 |
|
|
|
V1 |
V2 |
| 1 | Sidospel | 3 |
|
| 2 | Lådbana | 4 |
|
| 3 | Gentleman | 3 |
|
| 4 | Mittkulle | 1 |
|
| 5 | Kombidropp med spiklåda | 2 |
|
| 6 | Örkelljunga | 1 |
|
| 7 | Tvillingport | 2 |
|
| 8 | Vertikalhål | 1 |
|
| 9 | Vinkel | 3 |
|
| 10 | Ränna | 2 |
|
| 11 | Dosering | 2 |
|
| 12 | Myntinkast | 4 |
|
| 13 | Spångdropp | 2 |
|
| 14 | Spång | 2 |
|
| 15 | Synvilla | 4 |
|
| 16 | Hål i backe | 4 |
|
| 17 | Tysk klack | 2 |
|
| 18 | Vagga | 1 |
|
|
43 |
|
| Snitt: |
43,0 |
| Totalresultat: |
43 |
Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad