|
|
| Damseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Susanne Thorstenson | Sus | 32 | 36 | 34,0 | 4 | 68 |
| 2 | Anita Axebrink | Ani | 35 | 35,0 | 0 | 35 | |
| 3 | Kerstin A Stålberg | Ker | 41 | 32 | 36,5 | 9 | 73 |
| 4 | Britta Pettersson | Bri | 42 | 42,0 | 0 | 42 | |
| 4 | Inger Johansson | Ing | 42 | 42,0 | 0 | 42 | |
| 6 | Britta Fridh | Bri | 43 | 43,0 | 0 | 43 | |
| 6 | Ing-Britt Andreasson | Ing | 43 | 43,0 | 0 | 43 | |
| 8 | Marianne Axelsson | Mar | 45 | 45,0 | 0 | 45 | |
| 9 | Inga-Lill Bosch | Ing | 51 | 51,0 | 0 | 51 | |
| 10 | Berit Johansson | Ber | 55 | 55,0 | 0 | 55 | |
| Herrseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Arvo Leivo | Arv | 30 | 35 | 32,5 | 5 | 65 |
| 2 | Göran Hall | Gör | 33 | 33 | 33,0 | 0 | 66 |
| 3 | Bo Lindström | Bo | 34 | 34,0 | 0 | 34 | |
| 4 | Stig Löfgren | Sti | 36 | 32 | 34,0 | 4 | 68 |
| 5 | Sune Wicklund | Sun | 39 | 37 | 38,0 | 2 | 76 |
| 6 | Rolf Hansson | Rol | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
| 6 | Lars Pihlström | Lar | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
| 8 | Stig Andersson | Sti | 39 | 42 | 40,5 | 3 | 81 |
| 9 | Jussi Reinikainen | Jus | 39 | 43 | 41,0 | 4 | 82 |
| 10 | Lennart Axelsson | Len | 42 | 42,0 | 0 | 42 | |
| 11 | Erik Bergqvist | Eri | 46 | 46,0 | 0 | 46 | |
| 12 | Göran Fridh | Gör | 47 | 47,0 | 0 | 47 | |
| 12 | Pertti Ledesund | Per | 47 | 47,0 | 0 | 47 | |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.7.0 |