20190129 Minigolf pen
Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
Individuellt resultat för
Inga-Lill Bosch, Ing
Klass: Damseniorer |
Placering: 9 |
|
|
|
V1 |
V2 |
1 | Sidospel | 2 |
|
2 | Lådbana | 3 |
|
3 | Gentleman | 1 |
|
4 | Mittkulle | 4 |
|
5 | Kombidropp med spiklåda | 2 |
|
6 | Örkelljunga | 2 |
|
7 | Tvillingport | 4 |
|
8 | Vertikalhål | 1 |
|
9 | Vinkel | 3 |
|
10 | Ränna | 2 |
|
11 | Dosering | 3 |
|
12 | Myntinkast | 1 |
|
13 | Spångdropp | 2 |
|
14 | Spång | 7 |
|
15 | Synvilla | 7 |
|
16 | Hål i backe | 1 |
|
17 | Tysk klack | 3 |
|
18 | Vagga | 3 |
|
|
51 |
|
Snitt: |
51,0 |
Totalresultat: |
51 |
Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad