20190122 Minigolf pen


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Stig Andersson Sti H 29   29,0 29 0
2 Göran Skoog Gör H 33   33,0 33 0
3 Bo Lindström Bo H 34   34,0 34 0
Britta Pettersson Bri D 34   34,0 34 0
Arvo Leivo Arv H 34 34 34,0 68 0
6 Susanne Thorstenson Sus D 32 37 34,5 69 5
7 Lars Pihlström Lar H 35   35,0 35 0
Ove Andreasson Ove H 35   35,0 35 0
9 Kerstin A Stålberg Ker D 37 36 36,5 73 1
10 Erik Bergqvist Eri H 37   37,0 37 0
Rolf Hansson Rol H 37   37,0 37 0
Stig Löfgren Sti H 37   37,0 37 0
13 Lennart Axelsson Len H 38   38,0 38 0
14 Sune Wicklund Sun H 41 35 38,0 76 6
15 Göran Hall Gör H 38 42 40,0 80 4
16 Pertti Ledesund Per H 41   41,0 41 0
17 Jussi Reinikainen Jus H 42   42,0 42 0
18 Inga-Lill Bosch Ing D 46   46,0 46 0
19 Anita Axebrink Ani D 47   47,0 47 0
Berit Johansson Ber D 47   47,0 47 0
21 Marianne Axelsson Mar D 48   48,0 48 0
22 Inger Johansson Ing D 54   54,0 54 0
23 Ing-Britt Andreasson Ing D 55   55,0 55 0


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad