|
|
| Damseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Britta Pettersson | Bri | 34 | 34,0 | 0 | 34 | |
| 2 | Susanne Thorstenson | Sus | 32 | 37 | 34,5 | 5 | 69 |
| 3 | Kerstin A Stålberg | Ker | 37 | 36 | 36,5 | 1 | 73 |
| 4 | Inga-Lill Bosch | Ing | 46 | 46,0 | 0 | 46 | |
| 5 | Anita Axebrink | Ani | 47 | 47,0 | 0 | 47 | |
| 5 | Berit Johansson | Ber | 47 | 47,0 | 0 | 47 | |
| 7 | Marianne Axelsson | Mar | 48 | 48,0 | 0 | 48 | |
| 8 | Inger Johansson | Ing | 54 | 54,0 | 0 | 54 | |
| 9 | Ing-Britt Andreasson | Ing | 55 | 55,0 | 0 | 55 | |
| Herrseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Stig Andersson | Sti | 29 | 29,0 | 0 | 29 | |
| 2 | Göran Skoog | Gör | 33 | 33,0 | 0 | 33 | |
| 3 | Bo Lindström | Bo | 34 | 34,0 | 0 | 34 | |
| 3 | Arvo Leivo | Arv | 34 | 34 | 34,0 | 0 | 68 |
| 5 | Ove Andreasson | Ove | 35 | 35,0 | 0 | 35 | |
| 5 | Lars Pihlström | Lar | 35 | 35,0 | 0 | 35 | |
| 7 | Erik Bergqvist | Eri | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
| 7 | Rolf Hansson | Rol | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
| 7 | Stig Löfgren | Sti | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
| 10 | Lennart Axelsson | Len | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
| 11 | Sune Wicklund | Sun | 41 | 35 | 38,0 | 6 | 76 |
| 12 | Göran Hall | Gör | 38 | 42 | 40,0 | 4 | 80 |
| 13 | Pertti Ledesund | Per | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
| 14 | Jussi Reinikainen | Jus | 42 | 42,0 | 0 | 42 | |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.7.0 |