|
Damseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Susanne Thorstenson | Sus | 32 | 36 | 34,0 | 4 | 68 |
2 | Marianne Axelsson | Mar | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
3 | Britta Pettersson | Bri | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
4 | Kerstin A Stålberg | Ker | 49 | 36 | 42,5 | 13 | 85 |
5 | Britta Fridh | Bri | 43 | 43,0 | 0 | 43 | |
6 | Ing-Britt Andreasson | Ing | 42 | 44 | 43,0 | 2 | 86 |
7 | Berit Johansson | Ber | 45 | 45,0 | 0 | 45 | |
8 | Anita Backelin | Ani | 50 | 50,0 | 0 | 50 | |
9 | Anita Axebrink | Ani | 59 | 59,0 | 0 | 59 | |
10 | Inger Johansson | Ing | 62 | 62,0 | 0 | 62 |
Herrseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Sune Wicklund | Sun | 32 | 32,0 | 0 | 32 | |
1 | Stig Löfgren | Sti | 32 | 32,0 | 0 | 32 | |
3 | Bo Lindström | Bo | 34 | 34,0 | 0 | 34 | |
4 | Göran Hall | Gör | 36 | 33 | 34,5 | 3 | 69 |
5 | Arvo Leivo | Arv | 35 | 36 | 35,5 | 1 | 71 |
6 | Stig Andersson | Sti | 32 | 39 | 35,5 | 7 | 71 |
7 | Göran Skoog | Gör | 36 | 37 | 36,5 | 1 | 73 |
8 | Erik Bergqvist | Eri | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
9 | Jussi Reinikainen | Jus | 38 | 39 | 38,5 | 1 | 77 |
10 | Dane Liberg | Dan | 41 | 36 | 38,5 | 5 | 77 |
11 | Ove Andreasson | Ove | 38 | 40 | 39,0 | 2 | 78 |
12 | Pertti Ledesund | Per | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
12 | Rolf Hansson | Rol | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
14 | Lennart Axelsson | Len | 43 | 43,0 | 0 | 43 | |
15 | Göran Fridh | Gör | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
16 | Björn Backelin | Bjo | 45 | 45,0 | 0 | 45 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.7.0 |