20190108 Minigolf pen

Uppdaterad: 2019-01-08   12:07Hämta nya sidor automatiskt



Resultat


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Damseniorer
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Susanne Thorstenson Sus 32 30 31,0 2 62
2 Ing-Britt Andreasson Ing 35   35,0 0 35
3 Anita Backelin ant 39   39,0 0 39
4 Kerstin A Stålberg Ker 37 41 39,0 4 78
5 Britta Fridh Bri 42   42,0 0 42
6 Anita Axebrink Ani 44   44,0 0 44
7 Berit Johansson Ber 51   51,0 0 51


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Herrseniorer
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Stig Andersson Sti 31   31,0 0 31
2 Bo Lindström Bo 32 30 31,0 2 62
3 Göran Hall gör 34 32 33,0 2 66
4 Lars Pihlström Lar 34   34,0 0 34
5 Björn Backelin Bjo 36   36,0 0 36
6 Arvo Leivo Arv 39 37 38,0 2 76
7 Göran Skoog Gör 42 37 39,5 5 79
8 Stig Löfgren Sti 40   40,0 0 40
9 Ove Andreasson Ove 42   42,0 0 42
9 Erik Bergqvist Eri 42   42,0 0 42
11 Jussi Reinikainen Jus 45 39 42,0 6 84
12 Pertti Ledesund Per 44   44,0 0 44
13 Göran Fridh Gör 56   56,0 0 56


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.6.8