|
Damseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Susanne Thorstenson | Sus | 37 | 33 | 35,0 | 4 | 70 |
2 | Kerstin A Stålberg | Ker | 37 | 37 | 37,0 | 0 | 74 |
3 | Anita Axebrink | Ani | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
4 | Berit Johansson | Ber | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
5 | Mona Palmqvist | Mon | 43 | 43,0 | 0 | 43 | |
6 | Ing-Britt Andreasson | Ing | 46 | 46,0 | 0 | 46 | |
7 | Anita Backelin | Ani | 48 | 48,0 | 0 | 48 | |
7 | Inger Johansson | Ing | 48 | 48,0 | 0 | 48 | |
9 | Marianne Axelsson | Mar | 52 | 45 | 48,5 | 7 | 97 |
10 | Britta Fridh | Bri | 49 | 49,0 | 0 | 49 |
Herrseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Stig Löfgren | Sti | 35 | 33 | 34,0 | 2 | 68 |
2 | Arvo Leivo | Arv | 32 | 37 | 34,5 | 5 | 69 |
3 | Sune Wicklund | Sun | 31 | 38 | 34,5 | 7 | 69 |
4 | Stig Andersson | Sti | 37 | 35 | 36,0 | 2 | 72 |
5 | Dane Liberg | Dan | 37 | 36 | 36,5 | 1 | 73 |
6 | Jussi Reinikainen | Jus | 44 | 30 | 37,0 | 14 | 74 |
7 | Lars Pihlström | Lar | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
7 | Ove Andreasson | Ove | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
9 | Lennart Axelsson | Len | 43 | 36 | 39,5 | 7 | 79 |
10 | Rolf Hansson | Rol | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
11 | Björn Backelin | Bjö | 42 | 42,0 | 0 | 42 | |
12 | Leif Palmqvist | Lei | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
13 | Göran Fridh | Gör | 47 | 47,0 | 0 | 47 | |
13 | Pertti Ledesund | Per | 47 | 47,0 | 0 | 47 | |
13 | Erik Bergqvist | Eri | 47 | 47,0 | 0 | 47 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.6.3 |