|
Damseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Susanne Thorstenson | Sus | 39 | 30 | 34,5 | 9 | 69 |
2 | Britta Pettersson | Bri | 36 | 36,0 | 0 | 36 | |
3 | Mona Palmqvist | Mon | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
4 | Kerstin A Stålberg | Ker | 45 | 40 | 42,5 | 5 | 85 |
5 | Berit Johansson | Ber | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
6 | Inger Johansson | Ing | 47 | 47,0 | 0 | 47 | |
7 | Marianne Axelsson | Mar | 48 | 48,0 | 0 | 48 | |
7 | Britta Fridh | Bri | 48 | 48,0 | 0 | 48 | |
7 | Inga-Lill Bosch | Ing | 48 | 48,0 | 0 | 48 | |
10 | Ing-Britt Andreasson | Ing | 51 | 51,0 | 0 | 51 |
Herrseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Stig Löfgren | Sti | 33 | 32 | 32,5 | 1 | 65 |
2 | Stig Andersson | Sti | 31 | 38 | 34,5 | 7 | 69 |
3 | Bo Lindström | Bo | 36 | 36,0 | 0 | 36 | |
4 | Arvo Leivo | Arv | 30 | 42 | 36,0 | 12 | 72 |
5 | Sune Wicklund | Sun | 39 | 34 | 36,5 | 5 | 73 |
6 | Göran Skoog | Gör | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
7 | Lennart Axelsson | Len | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
8 | Rolf Hansson | Rol | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
9 | Leif Palmqvist | Lei | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
9 | Erik Bergqvist | Eri | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
11 | Jussi Reinikainen | Jus | 38 | 46 | 42,0 | 8 | 84 |
12 | Ove Andreasson | Ove | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
12 | Lars Pihlström | Lar | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
14 | Björn Backelin | Bjo | 46 | 46,0 | 0 | 46 | |
15 | Pertti Ledesund | Per | 50 | 50,0 | 0 | 50 | |
16 | Göran Fridh | Gör | 53 | 53,0 | 0 | 53 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.6.3 |