|
Damseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Susanne Thorstenson | Sus | 29 | 33 | 31,0 | 4 | 62 |
2 | Marianne Axelsson | Mar | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
2 | Britta Fridh | Bri | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
4 | Kerstin A Stålberg | Ker | 44 | 41 | 42,5 | 3 | 85 |
5 | Berit Johansson | Ber | 43 | 43,0 | 0 | 43 | |
6 | Anita Axebrink | Ani | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
7 | Anita Backelin | Ani | 42 | 46 | 44,0 | 4 | 88 |
8 | Britta Pettersson | Bri | 45 | 45,0 | 0 | 45 | |
9 | Mona Palmqvist | Mon | 46 | 46,0 | 0 | 46 | |
10 | Ing-Britt Andreasson | Ing | 47 | 47,0 | 0 | 47 | |
11 | Inger Johansson | Ing | 52 | 52,0 | 0 | 52 |
Herrseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Ola Johansson | Ola | 30 | 30,0 | 0 | 30 | |
2 | Stig Löfgren | Sti | 30 | 31 | 30,5 | 1 | 61 |
3 | Göran Skoog | Gör | 33 | 33,0 | 0 | 33 | |
4 | Lars Pihlström | Lar | 35 | 35,0 | 0 | 35 | |
5 | Stig Andersson | Sti | 34 | 36 | 35,0 | 2 | 70 |
6 | Sune Wicklund | Sun | 31 | 39 | 35,0 | 8 | 70 |
7 | Arvo Leivo | Arv | 32 | 41 | 36,5 | 9 | 73 |
7 | Dane Liberg | Dan | 41 | 32 | 36,5 | 9 | 73 |
9 | Erik Bergqvist | Eri | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
10 | Göran Hall | Gör | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
11 | Pertti Ledesund | Per | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
12 | Ove Andreasson | Ove | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
13 | Jussi Reinikainen | Jus | 39 | 44 | 41,5 | 5 | 83 |
14 | Rolf Hansson | Rol | 43 | 43,0 | 0 | 43 | |
15 | Leif Palmqvist | Lei | 45 | 45,0 | 0 | 45 | |
15 | Lennart Axelsson | Len | 45 | 45,0 | 0 | 45 | |
17 | Björn Backelin | Bjo | 53 | 38 | 45,5 | 15 | 91 |
18 | Göran Fridh | Gör | 54 | 54,0 | 0 | 54 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.6.3 |