20181120 Minigolf pen
Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
Individuellt resultat för
Ola Johansson, Ola
Klass: Herrseniorer |
Placering: 3 |
|
|
|
V1 |
V2 |
1 | Sidospel | 3 |
|
2 | Lådbana | 2 |
|
3 | Gentleman | 1 |
|
4 | Mittkulle | 2 |
|
5 | Kombidropp med spiklåda | 2 |
|
6 | Örkelljunga | 1 |
|
7 | Tvillingport | 1 |
|
8 | Vertikalhål | 1 |
|
9 | Vinkel | 3 |
|
10 | Ränna | 2 |
|
11 | Dosering | 2 |
|
12 | Myntinkast | 2 |
|
13 | Spångdropp | 2 |
|
14 | Spång | 2 |
|
15 | Synvilla | 4 |
|
16 | Hål i backe | 1 |
|
17 | Tysk klack | 1 |
|
18 | Vagga | 1 |
|
|
33 |
|
Snitt: |
33,0 |
Totalresultat: |
33 |
Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad