20181120 Minigolf pen
Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
Individuellt resultat för
Marianne Axelsson, Mar
Klass: Damseniorer |
Placering: 3 |
|
|
|
V1 |
V2 |
1 | Sidospel | 2 |
|
2 | Lådbana | 4 |
|
3 | Gentleman | 1 |
|
4 | Mittkulle | 1 |
|
5 | Kombidropp med spiklåda | 2 |
|
6 | Örkelljunga | 1 |
|
7 | Tvillingport | 2 |
|
8 | Vertikalhål | 1 |
|
9 | Vinkel | 6 |
|
10 | Ränna | 1 |
|
11 | Dosering | 4 |
|
12 | Myntinkast | 2 |
|
13 | Spångdropp | 3 |
|
14 | Spång | 1 |
|
15 | Synvilla | 2 |
|
16 | Hål i backe | 1 |
|
17 | Tysk klack | 1 |
|
18 | Vagga | 1 |
|
|
36 |
|
Snitt: |
36,0 |
Totalresultat: |
36 |
Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad