20181113 Minigolf pen


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Bo Lindström Bo H 30   30,0 30 0
2 Lennart Axelsson Len H 32   32,0 32 0
3 Britta Pettersson Bri D 35   35,0 35 0
Ola Johansson Ola H 35   35,0 35 0
Göran Skoog Gör H 35   35,0 35 0
Inger Johansson Ing D 35   35,0 35 0
Marianne Axelsson Mar D 35   35,0 35 0
8 Erik Bergqvist Eri H 38   38,0 38 0
Ove Andreasson Ove H 38   38,0 38 0
10 Berit Johansson Ber D 39   39,0 39 0
11 Ing-Britt Andreasson Ing D 41   41,0 41 0
12 Pertti Ledesund Per H 42   42,0 42 0
13 Göran Fridh Gör H 45   45,0 45 0
14 Anita Axebrink Ani D 49   49,0 49 0


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad