|
Damseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Susanne Thorstenson | Sus | 35 | 29 | 32,0 | 6 | 64 |
2 | Junis Karlsson | Jun | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
3 | Anita Backelin | Ani | 45 | 35 | 40,0 | 10 | 80 |
4 | Kerstin A Stålberg | Ker | 47 | 33 | 40,0 | 14 | 80 |
5 | Britta Pettersson | Bri | 43 | 43,0 | 0 | 43 | |
6 | Ing-Britt Andreasson | Ing | 46 | 46,0 | 0 | 46 | |
6 | Inger Johansson | Ing | 46 | 46,0 | 0 | 46 | |
8 | Marianne Axelsson | Mar | 48 | 48,0 | 0 | 48 | |
8 | Berit Johansson | Ber | 48 | 48,0 | 0 | 48 |
Herrseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Gunnar Karlsson | Gun | 27 | 27,0 | 0 | 27 | |
2 | Arvo Leivo | Arv | 29 | 30 | 29,5 | 1 | 59 |
3 | Göran Skoog | Gör | 32 | 32,0 | 0 | 32 | |
3 | Göran Hall | Gör | 32 | 32,0 | 0 | 32 | |
5 | Sune Wicklund | Sun | 39 | 29 | 34,0 | 10 | 68 |
6 | Stig Andersson | Sti | 33 | 37 | 35,0 | 4 | 70 |
7 | Bo Lindström | Bo | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
8 | Björn Backelin | Bjo | 40 | 40 | 40,0 | 0 | 80 |
8 | Stig Löfgren | Sti | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
10 | Erik Bergqvist | Eri | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
11 | Pertti Ledesund | Per | 45 | 45,0 | 0 | 45 | |
12 | Lennart Axelsson | Len | 47 | 47,0 | 0 | 47 | |
13 | Ove Andreasson | Ove | 48 | 48,0 | 0 | 48 | |
14 | Göran Fridh | Gör | 50 | 50,0 | 0 | 50 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.5.0 |