|
|
| Damseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Susanne Thorstenson | Sus | 31 | 40 | 35,5 | 9 | 71 |
| 2 | Anita Axebrink | Ani | 42 | 42,0 | 0 | 42 | |
| 2 | Marianne Axelsson | Mar | 42 | 42,0 | 0 | 42 | |
| 4 | Kerstin A Stålberg | Ker | 45 | 44 | 44,5 | 1 | 89 |
| 5 | Berit Johansson | Ber | 45 | 45,0 | 0 | 45 | |
| 5 | Britta Pettersson | Bri | 45 | 45,0 | 0 | 45 | |
| 7 | Inger Johansson | Ing | 48 | 48,0 | 0 | 48 | |
| 8 | Anita Backelin | Ani | 49 | 49,0 | 0 | 49 | |
| 8 | Ing-Britt Andreasson | Ing | 49 | 49,0 | 0 | 49 | |
| Herrseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Stig Andersson | Sti | 34 | 31 | 32,5 | 3 | 65 |
| 2 | Pertti Ledesund | Per | 34 | 34,0 | 0 | 34 | |
| 2 | Arvo Leivo | Arv | 34 | 34,0 | 0 | 34 | |
| 4 | Göran Skoog | Gör | 34 | 39 | 36,5 | 5 | 73 |
| 5 | Erik Bergqvist | Eri | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
| 6 | Björn Backelin | Bjo | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
| 7 | Lennart Axelsson | Len | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
| 8 | Jussi Reinikainen | Jus | 41 | 37 | 39,0 | 4 | 78 |
| 9 | Ove Andreasson | Ove | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
| 10 | Rolf Hansson | Rol | 45 | 45,0 | 0 | 45 | |
| 10 | Göran Hall | Gör | 45 | 45,0 | 0 | 45 | |
| 12 | Göran Fridh | Gör | 57 | 45 | 51,0 | 12 | 102 |
| 13 | Gunnar Thörner | Gun | 61 | 61,0 | 0 | 61 | |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.5.0 |