|
Damseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Susanne Thorstenson | Sus | 28 | 36 | 32,0 | 8 | 64 |
2 | Inger Johansson | Ing | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
3 | Inga-Lill Bosch | Ing | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
4 | Britta Pettersson | Bri | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
5 | Kerstin A Stålberg | Ker | 45 | 37 | 41,0 | 8 | 82 |
6 | Mona Palmqvist | Mon | 43 | 43,0 | 0 | 43 | |
6 | Anita Backelin | Ani | 43 | 43,0 | 0 | 43 | |
8 | Britta Fridh | Bri | 46 | 46,0 | 0 | 46 | |
9 | Ing-Britt Andreasson | Ing | 51 | 51,0 | 0 | 51 |
Herrseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Lars Pihlström | Lar | 28 | 28,0 | 0 | 28 | |
2 | Stig Löfgren | Sti | 32 | 31 | 31,5 | 1 | 63 |
3 | Göran Skoog | Gör | 34 | 34,0 | 0 | 34 | |
4 | Arvo Leivo | Arv | 35 | 36 | 35,5 | 1 | 71 |
5 | Bo Lindström | Bo | 36 | 36,0 | 0 | 36 | |
6 | Sune Wicklund | Sun | 36 | 39 | 37,5 | 3 | 75 |
7 | Göran Hall | Gör | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
7 | Leif Palmqvist | Lei | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
9 | Jussi Reinikainen | Jus | 44 | 39 | 41,5 | 5 | 83 |
10 | Rolf Hansson | Rol | 42 | 42,0 | 0 | 42 | |
10 | Björn Backelin | Bjo | 42 | 42,0 | 0 | 42 | |
12 | Göran Fridh | Gör | 43 | 43,0 | 0 | 43 | |
13 | Ove Andreasson | Ove | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
14 | Gunnar Thörner | Gun | 46 | 46,0 | 0 | 46 | |
15 | Pertti Ledesund | Per | 53 | 53,0 | 0 | 53 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.5.0 |