|
Damseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Susanne Thorstenson | Sus | 38 | 35 | 36,5 | 3 | 73 |
2 | Inger Johansson | Ing | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
2 | Britta Pettersson | Bri | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
4 | Marianne Axelsson | Mar | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
5 | Kerstin A Stålberg | Ker | 37 | 46 | 41,5 | 9 | 83 |
6 | Britta Fridh | Bri | 42 | 42,0 | 0 | 42 | |
7 | Ing-Britt Andreasson | Ing | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
8 | Mona Palmqvist | Mon | 45 | 45,0 | 0 | 45 | |
9 | Anita Axebrink | Ani | 50 | 50,0 | 0 | 50 | |
10 | Berit Johansson | Ber | 60 | 60,0 | 0 | 60 |
Herrseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Göran Hall | Gör | 32 | 32,0 | 0 | 32 | |
2 | Arvo Leivo | Arv | 31 | 33 | 32,0 | 2 | 64 |
3 | Leif Palmqvist | Lei | 33 | 33,0 | 0 | 33 | |
3 | Dane Liberg | Dan | 33 | 33,0 | 0 | 33 | |
3 | Rolf Hansson | Rol | 33 | 33,0 | 0 | 33 | |
6 | Göran Skoog | Gör | 34 | 34,0 | 0 | 34 | |
7 | Stig Andersson | Sti | 39 | 32 | 35,5 | 7 | 71 |
8 | Jussi Reinikainen | Jus | 31 | 41 | 36,0 | 10 | 72 |
9 | Ove Andreasson | Ove | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
10 | Sune Wicklund | Sun | 39 | 39 | 39,0 | 0 | 78 |
10 | Stig Löfgren | Sti | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
12 | Erik Bergqvist | Eri | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
13 | Lennart Axelsson | Len | 42 | 42,0 | 0 | 42 | |
13 | Bo Lindström | Bo | 42 | 42,0 | 0 | 42 | |
15 | Göran Fridh | Gör | 47 | 47,0 | 0 | 47 | |
16 | Pertti Ledesund | Per | 51 | 51,0 | 0 | 51 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.5.0 |