|
Damseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Inga-Lill Bosch | Ing | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
2 | Susanne Thorstenson | Sus | 43 | 33 | 38,0 | 10 | 76 |
3 | Kerstin A Stålberg | Ker | 39 | 40 | 39,5 | 1 | 79 |
4 | Mona Palmqvist | Mon | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
5 | Britta Pettersson | Bri | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
5 | Britta Fridh | Bri | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
7 | Inger Johansson | Ing | 46 | 46,0 | 0 | 46 | |
8 | Anita Axebrink | Ani | 49 | 49,0 | 0 | 49 | |
8 | Anita Backelin | Ani | 49 | 49,0 | 0 | 49 | |
8 | Berit Johansson | Ber | 49 | 49,0 | 0 | 49 | |
11 | Marianne Axelsson | Mar | 55 | 55,0 | 0 | 55 |
Herrseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Göran Hall | Gör | 32 | 32,0 | 0 | 32 | |
2 | Göran Skoog | Gör | 33 | 33,0 | 0 | 33 | |
3 | Stig Andersson | Sti | 32 | 37 | 34,5 | 5 | 69 |
4 | Stig Löfgren | Sti | 36 | 34 | 35,0 | 2 | 70 |
5 | Björn Backelin | Bjo | 36 | 36,0 | 0 | 36 | |
6 | Sune Wicklund | Sun | 37 | 36 | 36,5 | 1 | 73 |
7 | Lars Pihlström | Lar | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
8 | Jussi Reinikainen | Jus | 42 | 36 | 39,0 | 6 | 78 |
9 | Lennart Axelsson | Len | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
9 | Rolf Hansson | Rol | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
9 | Erik Bergqvist | Eri | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
12 | Pertti Ledesund | Per | 46 | 46,0 | 0 | 46 | |
13 | Leif Palmqvist | Lei | 54 | 54,0 | 0 | 54 | |
14 | Göran Fridh | Gör | 57 | 57,0 | 0 | 57 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.5.0 |