|
Damseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Kerstin A Stålberg | Ker | 33 | 31 | 32,0 | 2 | 64 |
2 | Susanne Thorstenson | Sus | 33 | 32 | 32,5 | 1 | 65 |
3 | Britta Pettersson | Bri | 36 | 36,0 | 0 | 36 | |
4 | Inga-Lill Bosch | Ing | 45 | 45,0 | 0 | 45 | |
5 | Britta Fridh | Bri | 46 | 46,0 | 0 | 46 | |
6 | Anita Axebrink | Ani | 48 | 48,0 | 0 | 48 | |
7 | Marianne Axelsson | Mar | 50 | 50,0 | 0 | 50 | |
8 | Anita Backelin | Ani | 52 | 52,0 | 0 | 52 | |
9 | Berit Johansson | Ber | 53 | 53,0 | 0 | 53 | |
9 | Inger Johansson | Ing | 53 | 53,0 | 0 | 53 | |
11 | Mona Palmqvist | Mon | 54 | 54,0 | 0 | 54 |
Herrseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Lars Pihlström | Lar | 30 | 30,0 | 0 | 30 | |
2 | Stig Löfgren | Sti | 33 | 33,0 | 0 | 33 | |
3 | Göran Hall | Gör | 37 | 31 | 34,0 | 6 | 68 |
4 | Göran Skoog | Gör | 36 | 35 | 35,5 | 1 | 71 |
5 | Bo Lindström | Bo | 36 | 36,0 | 0 | 36 | |
6 | Arvo Leivo | Arv | 35 | 37 | 36,0 | 2 | 72 |
7 | Stig Andersson | Sti | 42 | 30 | 36,0 | 12 | 72 |
8 | Dane Liberg | Dan | 38 | 38 | 38,0 | 0 | 76 |
9 | Jussi Reinikainen | Jus | 36 | 41 | 38,5 | 5 | 77 |
10 | Pertti Ledesund | Per | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
11 | Leif Palmqvist | Lei | 42 | 42,0 | 0 | 42 | |
11 | Erik Bergqvist | Eri | 42 | 42,0 | 0 | 42 | |
13 | Björn Backelin | Bjo | 43 | 43,0 | 0 | 43 | |
14 | Göran Fridh | Gör | 48 | 48,0 | 0 | 48 | |
14 | Rolf Hansson | Rol | 48 | 48,0 | 0 | 48 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.5.0 |