Sommarsäsongen slutar den 19 september
Vintersäsongen startar den 26 september
|
DELTÄVLINGAR | ||||
Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
1 | 20170502 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
2 | 20170509 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
3 | 20170516 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
4 | 20170523 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
5 | 20170530 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
6 | 20170613 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
7 | 20170620 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
8 | 20170627 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
9 | 20170808 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
10 | 20170815 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
11 | 20170822 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
12 | 20170829 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
13 | 20170905 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
14 | 20170912 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
15 | 20170919 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
Statistik Damseniorer | ||||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Snitt |
1 | Susanne Thorstenson | Sus | 64 | 65 | - | - | 62 | 60 | 63 | 60 | 65 | 64 | 66 | - | 60 | 63 | 67 | 31,6 |
2 | Inga-Lill Karlsson | Ing | 65 | 63 | - | 66 | 64 | 65 | 67 | 62 | 76 | 65 | 69 | 64 | 67 | 76 | 65 | 33,4 |
3 | Kerstin A Stålberg | Ker | 67 | 64 | - | 70 | 66 | 70 | 69 | 72 | 71 | 66 | 66 | 69 | 71 | 69 | 75 | 34,5 |
4 | Britta Pettersson | Bri | 41 | 38 | - | - | - | 41 | - | - | 42 | 41 | 42 | 48 | 38 | 38 | 48 | 41,7 |
5 | Inga-Lill Bosch | Ing | 39 | 84 | - | 90 | 41 | 38 | 73 | 96 | - | 42 | - | 41 | - | - | - | 41,8 |
6 | Anita Axebrink | Ani | 44 | 45 | - | - | 83 | - | - | - | - | - | 40 | 87 | 41 | - | 37 | 41,9 |
7 | Britta Fridh | Bri | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 38 | 44 | 42 | 38 | 49 | 45 | 42,3 |
8 | Berit Johansson | Ber | 37 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 48 | 36 | 37 | 53 | 42,7 |
9 | Inger Johansson | Ing | 39 | 51 | - | - | - | 50 | - | - | 41 | 50 | 45 | 47 | 41 | 32 | 37 | 43,3 |
10 | Anita Backelin | ant | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 44 | 43,3 |
11 | Anna-Lisa Andrén | Ann | 46 | 47 | 42 | 38 | 40 | 45 | 51 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | 45,3 |
Statistik Herrseniorer | ||||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Snitt |
1 | Stig Andersson | Sti | 64 | 36 | - | 29 | 61 | - | - | 58 | 67 | 57 | 58 | 57 | 32 | 29 | 60 | 30,4 |
2 | Stig Löfgren | Sti | - | - | - | 59 | - | 61 | 56 | - | 63 | 62 | 63 | 63 | 63 | 62 | 63 | 30,8 |
3 | Henrik Lantz | Hen | 26 | 58 | - | - | 60 | 72 | 60 | 58 | 66 | 63 | - | - | - | - | - | 30,9 |
4 | Bo Lindström | Bo | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | 64 | 32 | - | 29 | 31,0 |
5 | Dane Liberg | Dan | 31 | 60 | - | - | 66 | 69 | 62 | 62 | 66 | 61 | 73 | 69 | 62 | 59 | 64 | 32,2 |
6 | Göran Hall | gör | 40 | 30 | 67 | - | - | 62 | 68 | 59 | - | - | 67 | 69 | 59 | 64 | 64 | 32,5 |
7 | Lars Pihlström | Lar | 65 | 64 | - | 67 | 40 | 32 | 64 | 60 | - | 38 | 68 | 31 | 57 | - | - | 32,6 |
8 | Arvo Leivo | Arv | 68 | 67 | - | 62 | 69 | 66 | 63 | 64 | 73 | 76 | 63 | 67 | 70 | 63 | 69 | 33,6 |
9 | Göran Skoog | Gör | 34 | 30 | 33 | - | 37 | - | 66 | 69 | 70 | 36 | 37 | 32 | 32 | 31 | 35 | 33,9 |
10 | Leif Palmqvist | Lei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 39 | 34 | 41 | 40 | 33 | 36,3 |
11 | Rolf Hansson | Rol | 37 | 27 | 67 | 38 | - | 41 | 37 | 41 | - | 45 | 35 | 37 | 38 | 31 | 35 | 36,4 |
12 | Sune Wicklund | Sun | - | 65 | - | - | 78 | 74 | - | - | - | - | - | - | 37 | 82 | 65 | 36,5 |
13 | Jussi Reinikainen | Jus | - | 65 | - | - | 68 | 89 | 70 | 66 | - | 79 | 71 | - | 78 | - | - | 36,6 |
14 | Sigurd Bengtsson | Sig | - | - | - | - | 35 | 43 | 36 | 38 | - | 41 | 34 | 38 | 31 | 40 | 36 | 37,2 |
15 | Erik Bergqvist | Eri | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 38 | 44 | 34 | 37 | 37,7 |
16 | Björn Backelin | Bjo | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 41 | - | 46 | 37 | 39,6 |
17 | Göran Fridh | Gör | 43 | 49 | - | - | - | - | - | - | 42 | 44 | 45 | 36 | 46 | 49 | 37 | 43,4 |
18 | Pertti Ledesund | Per | 45 | 52 | - | 39 | 45 | 48 | 37 | - | 49 | 48 | 49 | 40 | 49 | 40 | 44 | 45,0 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.6 2016-06-24 |